Dinda Nur Isnaini (2022) PENGARUH LABA BERSIH, LABA OPERASI, DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020. Bachelor (S1) thesis, Universitas Widya Dharma.
Text
Dinda Fix.pdf Download (6MB) |
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Unwidha Perpustakaan Unwidha |
Date Deposited: | 11 Aug 2022 04:10 |
Last Modified: | 11 Aug 2022 04:10 |
URI: | http://repository.unwidha.ac.id:880/id/eprint/2933 |
Actions (login required)
View Item |